バイク便
バイクによるチャーター配送サービスです。
「荷物を急いで届けたい」「荷物を相手先から急ぎで回収してほしい」「相手先から回収した荷物を別の相手先へ転送したい」
などのご希望に合わせてご活用ください。貸切サービスですので、複数の場所を対象とした一括集配や、納品後の戻しの荷物の回収なども可能です。
荷物を運ぶだけではなく、現場での画像撮影やお買い物代行などにも対応しております。
バイク便は、都市部の比較的近距離を移動する案件で強みを発揮いたします。エリアごとに料金が異なりますので、適用するエリアの料金をご参照ください。
※ 軽四輪、自転車、ハンドスタッフが伺う場合がございます。
※ ご提供するサービスにおける弊社の判断は、運送約款に基づきます。詳細はお問い合わせください。
※ 適用するエリアに該当しない地域でも集配は可能ですが、料金はお問い合わせください。
バイク便の料金について
基本料金・その他料金は集荷エリアによって異なります。下記より詳細をご確認ください。
北海道エリアでは、バイク便の提供は行っておりません。
カーゴ便はこちら東京料金適用エリア
東京都 (町田市と離島は除く)
埼玉県
千葉県
茨城県(龍ヶ崎市/常総市/取手市/牛久市/守谷市/坂東市/つくばみらい市/稲敷郡河内町/猿島郡五霞町/猿島郡境町/北相馬郡利根町)
東京エリア / バイク便の料金について
東京エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込) | |
|---|---|
| 距離 | 料金 |
| 1km | 4,400円 |
| 2km | 4,400円 |
| 3km | 4,400円 |
| 4km | 4,400円 |
| 5km | 4,400円 |
| 6km | 4,400円 |
| 7km | 4,400円 |
| 8km | 4,400円 |
| 9km | 4,400円 |
| 10km | 4,400円 |
| 11km | 4,620円 |
| 12km | 4,840円 |
| 13km | 5,060円 |
| 14km | 5,280円 |
| 15km | 5,500円 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 19:00 - 翌7:59 30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 4,400円 / 件 |
| 高速料金 | 23区以外への集荷、配送の場合、往復高速代を加算 |
神奈川料金適用エリア
神奈川県
東京都(町田市)
横浜・神奈川エリア / バイク便の料金について
横浜・神奈川エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込) | |
|---|---|
| 距離 | 料金 |
| 1km | 4,400円 |
| 2km | 4,400円 |
| 3km | 4,400円 |
| 4km | 4,400円 |
| 5km | 4,400円 |
| 6km | 4,400円 |
| 7km | 4,400円 |
| 8km | 4,400円 |
| 9km | 4,400円 |
| 10km | 4,400円 |
| 11km | 4,620円 |
| 12km | 4,840円 |
| 13km | 5,060円 |
| 14km | 5,280円 |
| 15km | 5,500円 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 19:00 - 翌7:59 30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 4,400円 / 件 |
| 高速料金 | 横浜市・川崎市以外への集荷、配送の場合、往復高速代を加算 |
東海料金適用エリア
愛知県
岐阜県
三重県
名古屋・東海エリア / バイク便の料金について
名古屋・東海エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込) | |
|---|---|
| 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850円 |
| 2km | 3,850円 |
| 3km | 3,850円 |
| 4km | 3,850円 |
| 5km | 3,850円 |
| 6km | 3,850円 |
| 7km | 3,850円 |
| 8km | 3,850円 |
| 9km | 3,850円 |
| 10km | 3,850円 |
| 11km | 4,180円 |
| 12km | 4,510円 |
| 13km | 4,840円 |
| 14km | 5,170円 |
| 15km | 5,500円 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 名古屋市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
京都料金適用エリア
京都府
滋賀県
京都エリア / バイク便の料金について
京都エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込) | |
|---|---|
| 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850円 |
| 2km | 3,850円 |
| 3km | 3,850円 |
| 4km | 3,850円 |
| 5km | 3,850円 |
| 6km | 3,850円 |
| 7km | 3,850円 |
| 8km | 3,850円 |
| 9km | 3,850円 |
| 10km | 3,850円 |
| 11km | 4,180円 |
| 12km | 4,510円 |
| 13km | 4,840円 |
| 14km | 5,170円 |
| 15km | 5,500円 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
| 基準エリア | 京都市内6区(上京区、伏見区、中京区、下京区、南区、東山区)、京都市西京区牛ヶ瀬堂田町 |
大阪料金適用エリア
大阪府
奈良県
和歌山県
大阪エリア / バイク便の料金について
大阪エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込) | |
|---|---|
| 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850円 |
| 2km | 3,850円 |
| 3km | 3,850円 |
| 4km | 3,850円 |
| 5km | 3,850円 |
| 6km | 3,850円 |
| 7km | 3,850円 |
| 8km | 3,850円 |
| 9km | 3,850円 |
| 10km | 3,850円 |
| 11km | 4,180円 |
| 12km | 4,510円 |
| 13km | 4,840円 |
| 14km | 5,170円 |
| 15km | 5,500円 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 大阪市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
神戸・兵庫料金適用エリア
兵庫県
神戸・兵庫エリア / バイク便の料金について
神戸・兵庫エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込) | |
|---|---|
| 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850円 |
| 2km | 3,850円 |
| 3km | 3,850円 |
| 4km | 3,850円 |
| 5km | 3,850円 |
| 6km | 3,850円 |
| 7km | 3,850円 |
| 8km | 3,850円 |
| 9km | 3,850円 |
| 10km | 3,850円 |
| 11km | 4,180円 |
| 12km | 4,510円 |
| 13km | 4,840円 |
| 14km | 5,170円 |
| 15km | 5,500円 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
| 基準エリア | 神戸市内5区(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区) |
広島料金適用エリア
広島県(広島市/廿日市市/大竹市/東広島市/呉市/江田島市/山県郡/尖芸郡)
広島エリア / バイク便の料金について
広島エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込) | |
|---|---|
| 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850円 |
| 2km | 3,850円 |
| 3km | 3,850円 |
| 4km | 3,850円 |
| 5km | 3,850円 |
| 6km | 3,850円 |
| 7km | 3,850円 |
| 8km | 3,850円 |
| 9km | 3,850円 |
| 10km | 3,850円 |
| 11km | 4,180円 |
| 12km | 4,510円 |
| 13km | 4,840円 |
| 14km | 5,170円 |
| 15km | 5,500円 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
| 基準エリア | 広島県広島市・安芸郡府中町 |
福岡料金適用エリア
福岡県
福岡エリア / バイク便の料金について
福岡エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込) | |
|---|---|
| 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850円 |
| 2km | 3,850円 |
| 3km | 3,850円 |
| 4km | 3,850円 |
| 5km | 3,850円 |
| 6km | 3,850円 |
| 7km | 3,850円 |
| 8km | 3,850円 |
| 9km | 3,850円 |
| 10km | 3,850円 |
| 11km | 4,180円 |
| 12km | 4,510円 |
| 13km | 4,840円 |
| 14km | 5,170円 |
| 15km | 5,500円 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 福岡市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
エリアを選択
北海道エリアでは、バイク便の提供は行っておりません。
カーゴ便はこちら東京料金適用エリア
東京都 (町田市と離島は除く)
埼玉県
千葉県
茨城県(龍ヶ崎市/常総市/取手市/牛久市/守谷市/坂東市/つくばみらい市/稲敷郡河内町/猿島郡五霞町/猿島郡境町/北相馬郡利根町)
東京エリア / バイク便の料金について
東京エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込) (単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
| 1km | 4,400 | 6km | 4,400 | 11km | 4,620 |
| 2km | 4,400 | 7km | 4,400 | 12km | 4,840 |
| 3km | 4,400 | 8km | 4,400 | 13km | 5,060 |
| 4km | 4,400 | 9km | 4,400 | 14km | 5,280 |
| 5km | 4,400 | 10km | 4,400 | 15km | 5,500 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 19:00 - 翌7:59 30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 4,400円 / 件 |
| 高速料金 | 23区以外への集荷、配送の場合、往復高速代を加算 |
神奈川料金適用エリア
神奈川県
東京都(町田市)
横浜・神奈川エリア / バイク便の料金について
横浜・神奈川エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込)(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
| 1km | 4,400 | 6km | 4,400 | 11km | 4,620 |
| 2km | 4,400 | 7km | 4,400 | 12km | 4,840 |
| 3km | 4,400 | 8km | 4,400 | 13km | 5,060 |
| 4km | 4,400 | 9km | 4,400 | 14km | 5,280 |
| 5km | 4,400 | 10km | 4,400 | 15km | 5,500 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 19:00 - 翌7:59 30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 4,400円 / 件 |
| 高速料金 | 横浜市・川崎市以外への集荷、配送の場合、往復高速代を加算 |
東海料金適用エリア
愛知県
岐阜県
三重県
名古屋・東海エリア / バイク便の料金について
名古屋・東海エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込)(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
| 2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
| 3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
| 4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
| 5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 名古屋市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
京都料金適用エリア
京都府
滋賀県
京都エリア / バイク便の料金について
京都エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込)(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
| 2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
| 3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
| 4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
| 5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
| 基準エリア | 京都市内6区(上京区、伏見区、中京区、下京区、南区、東山区)、京都市西京区牛ヶ瀬堂田町 |
大阪料金適用エリア
大阪府
奈良県
和歌山県
大阪エリア / バイク便の料金について
大阪エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込)(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
| 2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
| 3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
| 4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
| 5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 大阪市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
神戸・兵庫料金適用エリア
兵庫県
神戸・兵庫エリア / バイク便の料金について
神戸・兵庫エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込)(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
| 2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
| 3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
| 4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
| 5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
| 基準エリア | 神戸市内5区(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区) |
広島料金適用エリア
広島県(広島市/廿日市市/大竹市/東広島市/呉市/江田島市/山県郡/尖芸郡)
広島エリア / バイク便の料金について
広島エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込)(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
| 2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
| 3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
| 4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
| 5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
| 基準エリア | 広島県広島市・安芸郡府中町 |
福岡料金適用エリア
福岡県
福岡エリア / バイク便の料金について
福岡エリアのバイク便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
| 基本料金(税込)(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
| 1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
| 2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
| 3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
| 4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
| 5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
| その他料金(税込) | |
|---|---|
| 夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
| 休日割増 | 終日 30%増し |
| 荒天割増 | 30% |
| 荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
| 立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
| エリア外 | 132円 / km |
| 往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
| キャンセル | 2,750円 / 件 |
| 高速料金 | 福岡市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
オプションサービス
時間指定・・・無料
終了報告・・・無料
バイク便で積載可能な大きさ・重さ
バイク便専用のBOXに入る大きさであれば、配送が可能です。下記の大きさを参考にバイク便での配送が可能かをご確認ください。
| 箱サイズ | |
|---|---|
![]() |
|
| 筒サイズ | |
|---|---|
| 直径1cm × 長さ78cm | |
| 直径5cm × 長さ75cm | |
| 直径10cm × 長さ65cm | |
| 重量 | |
|---|---|
| 20kgまで |
バイク便の集荷エリアについて
東京/神奈川/東海/京都/大阪/兵庫/広島/福岡をはじめ、日本全国(北海道を除く)、24時間365日対応で配送いたします。
バイク便以外の配送方法
バイク便以外にも、お客さまのニーズに応じた様々なチャーター配送サービスをご用意しております。

0120-819-134(東日本)
0120-981-939(西日本)



